36 カラー・キャラ命令
カラー・キャラ命令
画面表示要素の制御、色指定および情報取得、キャラクタの定義や情報取得、初期化を行う以下の命令があります。
COLINIT、COLSET、COLREAD()、CHRINIT、CHRSET、CHRREAD()
36 カラー・キャラ命令
COLINIT
色を初期状態に戻す
| 書式 | COLINIT "色バンク名", 色番号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引数 | 色バンク名 対象を指定する文字列
| |||||||
| 色番号 | 0〜255 | |||||||
| 戻り | なし | |||||||
| エラー | ||||||||
36 カラー・キャラ命令
COLSET
色を変更
BGの0番は、背景色として扱われます。
| 書式 | COLSET "色バンク名", 色番号, "色情報文字列" | |
|---|---|---|
| 引数 | 色バンク名 | ※COLINITを参照 |
| 色番号 | ※COLINITを参照 | |
| 色情報文字列 | 16進文字列 (RRGGBBの順) 各要素00〜FF (例) "FF00AA" | |
| 戻り | なし | |
| エラー | ||
36 カラー・キャラ命令
COLREAD()
指定した色の情報取得(各要素0〜255)
| 書式 | COLREAD( "色バンク名", 色番号 ), R, G, B | |
|---|---|---|
| 引数 | 色バンク名 | ※COLINITを参照 |
| 色番号 | ※COLINITを参照 | |
| R | 赤の色要素を受け取る変数 | |
| G | 緑の色要素を受け取る変数 | |
| B | 青の色要素を受け取る変数 | |
| 戻り | なし | |
| エラー | ||
36 カラー・キャラ命令
CHRINIT
指定したキャラクタを初期状態に戻す
| 書式 | CHRINIT "キャラ名" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引数 | キャラ名 対象キャラクタを指定するための文字列
| |||||
| 戻り | なし | |||||
| エラー | ||||||
36 カラー・キャラ命令
CHRSET
キャラクタを1つ定義(8x8ドット単位)
| 書式 | CHRSET "キャラ名", キャラ番号, "画像文字列" | |
|---|---|---|
| 引数 | キャラ名 | ※CHRINIT参照 |
| キャラ番号 | 0〜255 | |
| 画像文字列 | 16色8x8ドット分のキャラクタ情報を16進文字列とする | |
| 戻り | なし | |
| エラー | ||

(例) 上記のキャラから16進文字列生成
"5554441255444111544411164441116644111666411166671116667731666777" (1文字1ドット)
36 カラー・キャラ命令
CHRREAD()
指定キャラクタの定義情報を取得
| 書式 | CHRREAD( "キャラ名", キャラ番号 ), C$ | |
|---|---|---|
| 引数 | キャラ名 | ※CHRINIT参照 |
| キャラ番号 | ※CHRSET参照 | |
| C$ | 画像文字列を受け取る変数 ※CHRSET参照 | |
| 戻り | なし | |
| エラー | ||


