10 サウンド関係の表
サウンド関係の表
BGM、BEEP、TALKに関するプリセットやコマンドなどを表にまとめたもの。
10 サウンド関係の表
プリセットBGM
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 軽快な曲 |
| 1 | 湿った暗い感じの曲 |
| 2 | 緊張感高まる曲 |
| 3 | 激しくアップテンポな曲 |
| 4 | スタートジングル |
| 5 | クリアジングル |
| 6 | ゲームオーバー |
| 7 | メニューセレクト |
| 8 | 結果発表 |
| 9 | スタッフロール |
| 10 | スタッフロール その2 |
| 11 | 時代劇ゲーム風 |
| 12 | 軽快なマーチバンド風 |
| 13 | 激しいロック調 |
| 14 | 軽快な曲 その2 |
| 15 | WOND |
| 16 | 考え中 |
| 17 | WOND2 |
| 18 | 未来系 |
| 19 | BAL |
| 20 | BAL_2 |
| 21 | スパイ系 |
| 22 | SCI |
| 23 | シューティング |
| 24 | パッド |
| 25 | SEN |
| 26 | ピュア |
| 27 | ROA |
| 28 | CUR |
| 29 | FIG |
10 サウンド関係の表
プリセット効果音
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 0 | BEEP |
| 1 | ノイズ |
| 2 | カーソル移動 |
| 3 | 決定 |
| 4 | キャンセル |
| 5 | 上昇 |
| 6 | 下降 |
| 7 | コイン |
| 8 | ジャンプ |
| 9 | 着地 |
| 10 | 発射 |
| 11 | ダメージ |
| 12 | 金属 |
| 13 | 爆発 |
| 14 | 叫び声 |
| 15 | ブレーキ |
| 16 | バンジョー |
| 17 | シンセストリングス |
| 18 | シンセブラス |
| 19 | シンセベース |
| 20 | ギター |
| 21 | オルガン |
| 22 | ピアノ |
| 23 | カウベル |
| 24 | タム |
| 25 | シンバル |
| 26 | オープンハイハット |
| 27 | クローズハイハット |
| 28 | ハンドクラップ |
| 29 | リムショット |
| 30 | スネアドラム |
| 31 | バスドラム |
| 32 | OK2 |
| 33 | BALL |
| 34 | 和風 |
| 35 | VOLT |
| 36 | AUTO |
| 37 | キラ |
| 38 | ESC |
| 39 | バンジョー2 |
| 40 | スクラッチ |
| 41 | ギター2 |
| 42 | オルガン2 |
| 43 | ピアノ2 |
| 44 | PASS |
| 45 | UP2 |
| 46 | 録音 |
| 47 | シンセタム |
| 48 | カウベル2 |
| 49 | metro |
| 50 | tri |
| 51 | コンガ |
| 52 | ダンスBD |
| 53 | ダンスSD |
| 54 | ダンスHH |
| 55 | ヒット |
| 56 | ティンバレス |
| 57 | チャイニーズシンバル |
| 58 | ミニシンバル |
| 59 | シェーカー |
| 60 | 鈴 |
| 61 | 太鼓 |
| 62 | シンセ |
| 63 | かっこう |
| 64 | パフ! |
| 65 | nohkan |
| 66 | humandr1 |
| 67 | humandr2 |
| 68 | 犬 |
| 69 | 猫 |
MMLコマンド
Music Macro Language を略してMMLと呼びます。曲を演奏するための音程や長さを記述するコマンドと音量や音色を切り替えるコマンド等を文字列で表現します。
| 曲全体用のコマンド | |
|---|---|
| : 数値 | チャンネル指定 ( :0〜:7 ) 1曲で8チャンネル同時再生。 |
| T 数値 | テンポ ( T1〜T240 ) |
| $変数番号=値 | 変数への代入 指定された変数番号へ値を代入。 変数番号(0〜7)、値(0〜255) プログラムからは、BGMSETVで書き込み、BGMGETV()で読み込めます。●のついているコマンドの数値として利用可能です。 |
| 音の長さに関するコマンド | |
|---|---|
| L 数値 | デフォルト音長 ( L1〜L192 ) 付点は、L4. のように直後に .を付ける。 |
| Q 数値 | ゲートタイム ( Q0〜Q8 ) 発音時間に対して実際に音が鳴っている時間の割合。 |
| & | タイ(スラー) 2音をつなげた長さで演奏。 |
| 音階や音の高さに関するコマンド | |
|---|---|
| C D E F G A B C# D# E# F# G# A# B# (#は+でも可) C- D- E- F- G- A- B- | ● 音階指定C=ド D=レ E=ミ F=ファ G=ソ A=ラ B=シ。半音は、# か - を付ける。 デフォルト音長が発音時間となるが、G4E#16のように音階直後に長さを書くことで、その音階の発音時間の指定可能。 |
| R | ● 休符音階のように直接音長指定可能。 |
| N 数値 (O4C=40) | ● 音程数値指定 ( N0〜N127 )音程に対応する数値でキーオン。 |
| O 数値 | オクターブ ( O0〜O8 ) オクターブを変更。 |
| < | オクターブを上げる |
| > | オクターブを下げる |
| @D 数値 | ● デチューン(@D-128〜@D127)微妙な周波数のズレを設定。 |
| (アンダースコア) | ポルタメント 2音の周波数をなめらかに変化。 |
| 音量や定位に関するコマンド | |
|---|---|
| V 数値 | ● ベロシティ ( V0〜V127 )音階発音時の音量変更。 |
| ( 数値 | ベロシティ加算 ( (0〜(127 ) 直前のベロシティ値に加算。 |
| ) 数値 | ベロシティ減算 ( (0〜(127 ) 直前のベロシティ値に減算。 |
| P 数値 | ● パンポット ( P0〜P127 )定位変更。P64=中央 |
| @V 数値 | ● チャンネル音量(@V0〜@V127)チャンネル音量変更。 |
| 音色に関するコマンド | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ 数値 @144番以降の音色は楽器音よりも音が大きく聞こえます。 | 音色 ( @0〜@255 ) 楽器の種類を変更。
| ||||||||||
| @E 値Attack, 値Decay, 値Sustain, 値Release ADSR数値は、小さいと遅く、大きいと速くなります。 | エンベロープ指定 音の鳴り方を調節する機能。 各要素の値の範囲は0〜127。 (例) "@E0,99,64,64" ![]() | ||||||||||
| @ER | エンベロープ解除 |
| 特殊な制御に関するコマンド | |
|---|---|
| [ | ループ開始 最大3段まで入れ子可能。 |
| ] 数値 | ● ループ終了 ( 0〜255 )直前のループ開始記号まで演奏位置を戻します。(0または回数指定が無い場合無限ループ) |
MML登録時、ループ記号内に 音階・休符・N の何れかが含まれていない場合、エラーとなります。
| マクロ定義に関するコマンド | |
|---|---|
| { ラベル=MML } | マクロの定義 よく使うフレーズを定義します(ラベルは最大8文字まで) |
| { ラベル } | マクロ定義の利用 あらかじめ定義されたMMLフレーズを利用します。 |
| 演奏表現に関するコマンド | |
|---|---|
| @MON | モジュレーションON @MA、@MPで事前に設定されているモジュレーションを始動。 |
| @MOF | モジュレーションOFF モジュレーションの停止。 |
| @MA 値Depth, 値Range, 値Speed, 値Delay | トレモロ指定 ( 各値0〜127 ) 音量の揺れを調節する機能。 (例) "@MA0,99,64,64" |
| @MP 値Depth, 値Range, 値Speed, 値Delay | ビブラート指定 ( 各値0〜127 ) 周波数の揺れを調節する機能。 (例) "@MP0,99,64,64" |
@MAと@MPは同時に使うことができません。設定と同時に影響が出ます。
標準楽器(@0〜@127)
| 番号 | 楽器名 |
|---|---|
| 0 | Acoustic Grand Piano |
| 1 | Bright Acoustic Piano |
| 2 | Electric Grand Piano |
| 3 | Honky-tonk Piano |
| 4 | Electric Piano 1 |
| 5 | Electric Piano 2 |
| 6 | Harpsichord |
| 7 | Clavi |
| 8 | Celesta |
| 9 | Glockenspiel |
| 10 | Music Box |
| 11 | Vibraphone |
| 12 | Marimba |
| 13 | Xylophone |
| 14 | Tubular Bells |
| 15 | Dulcimer |
| 16 | Drawbar Organ |
| 17 | Percussive Organ |
| 18 | Rock Organ |
| 19 | Church Organ |
| 20 | Reed Organ |
| 21 | Accordion |
| 22 | Harmonica |
| 23 | Tango Accordion |
| 24 | Acoustic Guitar (nylon) |
| 25 | Acoustic Guitar (steel) |
| 26 | Electric Guitar (jazz) |
| 27 | Electric Guitar (clean) |
| 28 | Electric Guitar (muted) |
| 29 | Overdriven Guitar |
| 30 | Distortion Guitar |
| 31 | Guitar Harmonics |
| 32 | Acoustic Bass |
| 33 | Electric Bass (finger) |
| 34 | Electric Bass (pick) |
| 35 | Fretless Bass |
| 36 | Slap Bass 1 |
| 37 | Slap Bass 2 |
| 38 | Synth Bass 1 |
| 39 | Synth Bass 2 |
| 40 | Violin |
| 41 | Viola |
| 42 | Cello |
| 43 | Contrabass |
| 44 | Tremolo Strings |
| 45 | Pizzicato Strings |
| 46 | Orchestral Harp |
| 47 | Timpani |
| 48 | String Ensembles 1 |
| 49 | String Ensembles 2 |
| 50 | Synth Strings 1 |
| 51 | Synth Strings 2 |
| 52 | Voice Aahs |
| 53 | Voice Oohs |
| 54 | Synth Voice |
| 55 | Orchestra Hit |
| 56 | Trumpet |
| 57 | Trombone |
| 58 | Tuba |
| 59 | Muted Trumpet |
| 60 | French Horn |
| 61 | Brass Section |
| 62 | Synth Brass 1 |
| 63 | Synth Brass 2 |
| 64 | Soprano Sax |
| 65 | Alto Sax |
| 66 | Tenor Sax |
| 67 | Baritone Sax |
| 68 | Oboe |
| 69 | English Horn |
| 70 | Bassoon |
| 71 | Clarinet |
| 72 | Piccolo |
| 73 | Flute |
| 74 | Recorder |
| 75 | Pan Flute |
| 76 | Blown Bottle |
| 77 | Shakuhachi |
| 78 | Whistle |
| 79 | Ocarina |
| 80 | Lead 1 (square) |
| 81 | Lead 2 (sawtooth) |
| 82 | Lead 3 (calliope) |
| 83 | Lead 4 (chiff) |
| 84 | Lead 5 (charang) |
| 85 | Lead 6 (voice) |
| 86 | Lead 7 (fifths) |
| 87 | Lead 8 (bass + lead) |
| 88 | Pad 1 (new age) |
| 89 | Pad 2 (warm) |
| 90 | Pad 3 (polysynth) |
| 91 | Pad 4 (choir) |
| 92 | Pad 5 (bowed) |
| 93 | Pad 6 (metallic) |
| 94 | Pad 7 (halo) |
| 95 | Pad 8 (sweep) |
| 96 | FX 1 (rain) |
| 97 | FX 2 (soundtrack) |
| 98 | FX 3 (crystal) |
| 99 | FX 4 (atmosphere) |
| 100 | FX 5 (brightness) |
| 101 | FX 6 (goblins) |
| 102 | FX 7 (echoes) |
| 103 | FX 8 (sci-fi) |
| 104 | Sitar |
| 105 | Banjo |
| 106 | Shamisen |
| 107 | Koto |
| 108 | Kalimba |
| 109 | Bag pipe |
| 110 | Fiddle |
| 111 | Shanai |
| 112 | Tinkle Bell |
| 113 | Agogo |
| 114 | Steel Drums |
| 115 | Woodblock |
| 116 | Taiko Drum |
| 117 | Melodic Tom |
| 118 | Synth Drum |
| 119 | Reverse Cymbal |
| 120 | Guitar Fret Noise |
| 121 | Breath Noise |
| 122 | Seashore |
| 123 | Bird Tweet |
| 124 | Telephone Ring |
| 125 | Helicopter |
| 126 | Applause |
| 127 | Gunshot |
ドラム(@128〜@129)
@128 ( または@129 )で音色を設定すると、O1B〜O5Aまでの音階に応じた打楽器音が鳴ります。
| 音階 | 楽器名 | |
|---|---|---|
| O1B | Acoustic Bass Drum 2 | 909BD |
| O2C | Acoustic Bass Drum 1 | 808BD |
| O2C# | Side Stick | ← |
| O2D | Acoustic Snare | 808SD |
| O2D# | Hand Clap | ← |
| O2E | Electric Snare | 909SD |
| O2F | Low Floor Tom | 808Tom LF |
| O2F# | Closed Hi-hat | 808CHH |
| O2G | High Floor Tom | 808Tom HF |
| O2G# | Pedal Hi-hat | 808CHH |
| O2A | Low Tom | 808Tom L |
| O2A# | Open Hi-hat | 808OHH |
| O2B | Low-Mid Tom | 808Tom LM |
| O3C | High Mid Tom | 808Tom HM |
| O3C# | Crash Cymbal 1 | 808Cymbal |
| O3D | High Tom | 808Tom H |
| O3D# | Ride Cymbal 1 | ← |
| O3E | Chinese Cymbal | ← |
| O3F | Ride Bell | ← |
| O3F# | Tambourine | ← |
| O3G | Splash Cymbal | ← |
| O3G# | Cowbell | 808Cowbell |
| O3A | Crash Cymbal 2 | ← |
| O3A# | Vibra-slap | ← |
| O3B | Ride Cymbal 2 | ← |
| O4C | High Bongo | ← |
| O4C# | Low Bongo | ← |
| O4D | Mute Hi Conga | 808Conga MH |
| O4D# | Open Hi Conga | 808Conga OH |
| O4E | Low Conga | 808Conga L |
| O4F | High Timbale | ← |
| O4F# | Low Timbale | ← |
| O4G | High Agogo | ← |
| O4G# | Low Agogo | ← |
| O4A | Cabasa | ← |
| O4A# | Maracas | 808Maracas |
| O4B | Short Whistle | ← |
| O5C | Long Whistle | ← |
| O5C# | Short Guiro | ← |
| O5D | Long Guiro | ← |
| O5D# | Claves | 808Claves |
| O5E | Hi Wood Block | ← |
| O5F | Low Wood Block | ← |
| O5F# | Mute Cuica | ← |
| O5G | Open Cuica | ← |
| O5G# | Mute Triangle | ← |
| O5A | Open Triangle | ← |
PSGと波形(@144〜@255)
| 番号 | 楽器名 |
|---|---|
| 144 | デューティー比 12.5% のPSG |
| 145 | デューティー比 25.0% のPSG |
| 146 | デューティー比 37.5% のPSG |
| 147 | デューティー比 50.0% のPSG |
| 148 | デューティー比 62.5% のPSG |
| 149 | デューティー比 75.0% のPSG |
| 150 | デューティー比 87.5% のPSG |
| 151 | ノイズ |
| 224 : 255 | ※BGMPRG命令で生成されたユーザー波形 |
|---|
TALKコマンド
| コマンド | 説明 |
|---|---|
| カナ文字 | そのまま文字を発音 |
| ’ | アクセント |
| / | アクセント区切り |
| | | フレーズ区切り |
| _(アンダースコア) | 一時停止 |
| . | 文末 |
| ? | 文末(疑問) |
| ! | 文末(驚き) |
| % | 直前母音の無効化 |
| @H 数値 | イントネーション変更 ( H0〜H3 ) H0=標準語 H1=ギャル風 H2=外人風 H3=関西弁風 |
| @N 数値 | ピッチ制御( N0〜N3500 ) イントネーションや話者感情などの設定によって正確な音程では発音されない可能性があります。 <参考値> N1447=C3 N1510=C#3 N1559=D3 N1626=D#3 N1686=E3 N1745=F3 N1792=F#3 N1858=G3 N1916=G#3 N1971=A3 N2031=A#3 N2093=B3 N2137=C4 |
| @T 数値 | 発声速度 ( T0〜T1000 ) |
| @V 数値 | ボリューム ( V0〜V80 ) |
| @S 数値 | 話者変更 ( S0〜S11 ) S0=若い男性 S1=若い女性 S2=男性 S3=女性 S4=年老いた男性 S5=年老いた女性 S6=男の子 S7=女の子 S8=若い女性姉妹 S9=アニメキャラクタ S10=宇宙人 S11=大男 |
| @E 数値 先に@S話者設定を行ってください | 感情変更 ( E0〜E16 ) E0=怒ったように E1=ビジネスライクに E2=穏やかに E3=落胆したように E4=興奮したように E5=裏声で E6=幸せそうに E7=大きな声で E8=単調に E9=元気に E10=静かに E11=皮肉っぽく E12=おびえたように E13=叫んだように E14=緊張したように E15=ささやき声で E16=歌うように |



