34 グラフィック描画命令
グラフィック描画命令
線や円の描画、塗りつぶし等を行う以下の命令があります (色を省略した場合GCOLORで指定した色が使われます)
GPSET、GPAINT、GLINE、GBOX、GFILL、GCIRCLE
34 グラフィック描画命令
GPSET
点を打つ
書式 | GPSET x座標, y座標 [ ,色 ] | |
---|---|---|
引数 | x座標 | 0〜255 |
y座標 | 0〜191 | |
色 | 0〜255 | |
戻り | なし | |
エラー |
34 グラフィック描画命令
GPAINT
指定位置から塗りつぶし
境界色を指定した場合、境界色に囲まれた範囲を塗りつぶします。省略時は指定位置の色に隣接する同一色が対象。XOR表示モードには対応しません。
書式 | GPAINT x座標, y座標 [ ,色 [ , 境界色 ]] | |
---|---|---|
引数 | x座標 | 0〜255 |
y座標 | 0〜191 | |
色 | 0〜255 | |
境界色 | 0〜255 | |
戻り | なし | |
エラー |
34 グラフィック描画命令
GLINE
線を引く
書式 | GLINE 始点x, 始点y, 終点x, 終点y [ ,色 ] | |
---|---|---|
引数 | 始点x | 0〜255 |
始点y | 0〜191 | |
終点x | 0〜255 | |
終点y | 0〜191 | |
色 | 0〜255 | |
戻り | なし | |
エラー |
34 グラフィック描画命令
GBOX
箱を描く
書式 | GBOX 始点x, 始点y, 終点x, 終点y [ ,色 ] | |
---|---|---|
引数 | 始点x | 0〜255 |
始点y | 0〜191 | |
終点x | 0〜255 | |
終点y | 0〜191 | |
色 | 0〜255 | |
戻り | なし | |
エラー |
34 グラフィック描画命令
GFILL
矩形で塗りつぶす
書式 | GFILL 始点x, 始点y, 終点x, 終点y [ ,色 ] | |
---|---|---|
引数 | 始点x | 0〜255 |
始点y | 0〜191 | |
終点x | 0〜255 | |
終点y | 0〜191 | |
色 | 0〜255 | |
戻り | なし | |
エラー |
34 グラフィック描画命令
GCIRCLE
円を描く
書式 | GCIRCLE x座標, y座標, 半径 [ ,色 [, 開始角, 終了角 ]] | |
---|---|---|
引数 | x座標 | 0〜255 |
y座標 | 0〜191 | |
半径 | 0〜255 | |
色 | 0〜255 | |
開始角 | 0〜360 | |
終了角 | 0〜360 | |
戻り | なし | |
エラー |