画面表示要素の制御、色指定および情報取得、キャラクタの定義や情報取得、初期化を行う以下の命令があります。
VISIBLE、COLINIT、COLSET、COLREAD()、CHRINIT、CHRSET、CHRREAD()
画面表示要素の制御(対象面項目を0で非表示、1で表示)
書式 | VISIBLE コンソール,パネル,BG0,BG1,SPRITE,グラフィック | |
---|---|---|
引数 | コンソール | 0=非表示 1=表示 |
パネル | 0=非表示 1=表示 | |
BG0 | 0=非表示 1=表示 | |
BG1 | 0=非表示 1=表示 | |
SPRITE | 0=非表示 1=表示 | |
グラフィック | 0=非表示 1=表示 | |
戻り | なし | |
エラー |
色を初期状態に戻す。
書式 | COLINIT “色バンク名”, 色番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引数 | 色バンク名 対象を指定する文字列
| |||||||
色番号 | 0〜255 | |||||||
戻り | なし | |||||||
エラー |
新しい色を指定する(BGの0番は、バックドロップ色となる)
書式 | COLSET “色バンク名”, 色番号, “色情報文字列” | |
---|---|---|
引数 | 色バンク名 | ※COLINITを参照 |
色番号 | ※COLINITを参照 | |
色情報文字列 | 16進文字列 RRGGBBの順 各要素00〜FFとする (例)"FF00AA” | |
戻り | なし | |
エラー |
指定した色の情報取得。各要素0〜255
書式 | COLREAD( “色バンク名”, 色番号 ), R, G, B | |
---|---|---|
引数 | 色バンク名 | ※COLINITを参照 |
色番号 | ※COLINITを参照 | |
R | 赤の色要素を受け取る変数 | |
G | 緑の色要素を受け取る変数 | |
B | 青の色要素を受け取る変数 | |
戻り | なし | |
エラー |
指定したキャラクタを初期状態に戻す。
書式 | CHRINIT “キャラ名” | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
引数 | キャラ名 対象キャラクタを指定するための文字列
| |||||
戻り | なし | |||||
エラー |
キャラクタを1つ定義(8x8ドット単位)
書式 | CHRSET “キャラ名”, キャラ番号, “画像文字列” | |
---|---|---|
引数 | キャラ名 | ※CHRINIT参照 |
キャラ番号 | 0〜255 | |
画像文字列 | 16色8x8ドット分のキャラクタ情報を16進文字列とする。 (例) “AABBCCDD11223344AABBCCDD11223344AABBCCDD11223344AABBCCDD11223344” (1文字で1ドットを表現) | |
戻り | なし | |
エラー |
指定キャラクタの定義情報を取得。
書式 | CHRREAD( “キャラ名”, キャラ番号 ), C$ | |
---|---|---|
引数 | キャラ名 | ※CHRINIT参照 |
キャラ番号 | ※CHRSET参照 | |
C$ | 画像文字列を受け取る変数 ※CHRSET参照 | |
戻り | なし | |
エラー |